Ar verta „iPhone 6s“ ar „iPhone SE“ keisti į „iPhone 7“
„Apple“ paskelbus naujuosius „iPhone“ modelius ne vienas susimąstė ar verta keisti dabar turimą „iPhone“ į naują, kai šie pasirodys prekyboje.
Kiekvieną rudenį, kai „Apple“ išleidžia savo naujus ir vėl geriausius pasaulyje, fantastiškus ir inovatyviausius „iPhone“ modelius, per dieną pasenusių „iPhone“ modelių savininkai suraukia kaktą ir pasineria į gilius apmąstymus: „ar verta, dar gerai savo darbą atliekantį telefoną, keisti į naują“.
Kiekvienas turi individualių priežasčių keisti senąjį „iPhone“ į naują ar toliau naudoti tą patį. Vieniems tai mados reikalas, kitiems nauji patobulinimai yra nepaprastai svarbūs, tretiems jau atėjo laikas keisti telefoną nes dabar naudojamas paseno ir moraliai ir technologiškai ir jau savo galimybėmis bei sparta neatitinka poreikių.
Žemiau pateikiu dvi lenteles, kuriose išskirti telefonų modelių skirtumai ir kiekvienas gali lengviau apsispręsti ar tie skirtumai verti pakeisti senąjį bičiulį nauju. Lentelėse nėra „iPhone 6“ ar senesnių modelių savininkų, nes mano galva, poros metų senumo telefonus, jei tik leidžia galimybės ir jaučiamas poreikis, jau galima keisti į naujus stipriai nesigilinant į naujųjų techninius ypatumus.
Žemiau esančiose lentelėse sudėjau ne visą techninę telefonų specifikaciją, o pagrinde tik tą, kuri skiriasi ar yra svarbesnė. Tai kas nepaminėta, daugeliu atvejų liko nepakitę, o jei ir skiriasi tai manau nėra labai svarbu kaip vadinasi viduje esantis procesorius - svarbu kaip jis dirba, o „A9“ ar „A10“ pavadinimas pats savaime to neparodo. Išimtis gal tik tai, kad „EarPods“ ausinės komplektuojamos su naujaisiais „iPhone 7“ ir „iPhone 7 Plus“ modeliais turi „Lightning“, o komplektuojamos su „iPhone 6s“, „iPhone 6s Plus“ ir „iPhone SE“ - analoginę 3,5mm jungtį. „iPhone 7“ ir „iPhone 7 Plus“ telefonai taip pat komplektuojami su „Lightning to 3.5 mm“ ausinių adapteriu.
Mažieji „iPhone“ modeliai
iPhone 7 | iPhone 6s | iPhone SE | |
---|---|---|---|
Spalvos | „Jet Black“ (blizgi juoda), „Black“ (matinė juoda), sidabrinė, auksinė ir rausvo aukso | „Space Grey“ (tamsiai pilka), sidabrinė, auksinė ir rausvo aukso | |
Talpa | 32GB | 32GB | 16GB |
128GB | 128GB | 64GB | |
256GB | |||
Ekranas | |||
4,7″ LED platus, “Multi‑Touch“ IPS ekranas „Tactic“ varikliuku | 4″ LED platus, “Multi‑Touch“ IPS ekranas | ||
1334x750 taškų 326 ppi | 1136x640 taškų 326 ppi | ||
Kontrastas 1400:1 | Kontrastas 800:1 | ||
Plati spalvų gama (P3) | Pilnas sRGB | ||
Maksimalus šviesumas 625 cd/m2 | Maksimalus šviesumas 500 cd/m2 | ||
Atsparus pirštų atspaudams ir riebalams ekrano paviršius | |||
Display Zoom | - | ||
Reachability funkcija | - | ||
Atsparumas | Drėgmei ir dulkėms | - | - |
Kamera | Nauja 12MP (6-ų elementų) | 12MP (5-ų elementų) | |
ƒ/1,8 diafragma | ƒ/2,2 diafragma | ||
Optinis stabilizavimas | - | ||
Skaitmeninis 5x priartinimas | |||
„Live Photos“ su stabilizavimu | |||
Kūno ir veido atpažinimas | Veido atpažinimas | ||
4xLED natūralių spalvų blykstė | Natūralių spalvų blykstė | ||
Slo-mo video: 1080p - 120 fps ir 720p - 240 fps | |||
FaceTime | 7MP | 5MP | 1,2MP |
kamera | ƒ/2,2 diafragma | ƒ/2,4 diafragma | |
Automatinis stabilizavimas | - | ||
Plati spalvų gama nuotraukoms ir “Live Photos“ | - | ||
Kūno ir veido atpažinimas | Veido atpažinimas | ||
1080p video | 720p video | ||
Duomenys | 4G LTE Advanced (iki 450 Mbps) | 4G LTE Advanced (iki 300 Mbps) | 4G LTE (iki 150 Mbps) |
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi su MIMO | 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi | ||
Akumuliatorius | iki 14h pokalbių 3G tinkle | ||
iki 10 dienų laukimo režime | |||
Internetas: iki 12h 3G tinkle iki 12h LTE tinkle iki 14h per Wi-Fi | Internetas: iki 10h 3G tinkle iki 10h LTE tinkle iki 11h per Wi-Fi | Internetas: iki 12h 3G tinkle iki 13h LTE tinkle iki 13h per Wi-Fi | |
Video žiūrėjimas iki 13h | Video žiūrėjimas iki 11h | Video žiūrėjimas iki 13h | |
Audio per belaidžiu režimu iki 40h | Audio per belaidžiu režimu iki 50h | ||
Svoris | 138 gramai | 143 gramai | 113 gramų |
Didieji „iPhone 7 Plus“ ir „iPhone 6s Plus“ modeliai
iPhone 7 Plus | iPhone 6s Plus | ||
---|---|---|---|
Spalvos | „Jet Black“ (blizgi juoda), „Black“ (matinė juoda), sidabrinė, auksinė ir rausvo aukso | „Space Grey“ (tamsiai pilka), sidabrinė, auksinė ir rausvo aukso | |
Talpa | 32GB | 32GB | |
128GB | 128GB | ||
256GB | |||
Ekranas | |||
5,5″ LED platus, “Multi‑Touch“ IPS ekranas „Tactic“ varikliuku | |||
1920x1080 taškų 401 ppi | |||
Kontrastas 1300:1 | |||
Plati spalvų gama (P3) | Pilnas sRGB | ||
Maksimalus šviesumas 625 cd/m2 | maksimalus šviesumas 500 cd/m2 | ||
Atsparus pirštų atspaudams ir riebalams ekrano paviršius | |||
Display Zoom | |||
Reachability funkcija | |||
Atsparumas | Drėgmei ir dulkėms | - | |
Kamera | Nauja 12MP (6-ų elementų) | 12MP (5-ų elementų) | |
ƒ/1,8 diafragma | ƒ/2,2 diafragma | ||
Optinis stabilizavimas | |||
Optinis priartinimas: 2x Skaitmeninis priartinimas: 10x | Skaitmeninis 5x priartinimas | ||
„Live Photos“ su stabilizavimu | |||
Kūno ir veido atpažinimas | Veido atpažinimas | ||
4xLED natūralių spalvų blykstė | Natūralių spalvų blykstė | ||
Slo-mo video: 1080p - 120 fps ir 720p - 240 fps | |||
FaceTime | 7MP | 5MP | |
kamera | ƒ/2,2 diafragma | ||
Automatinis stabilizavimas | - | ||
Kūno ir veido atpažinimas | Veido atpažinimas | ||
Duomenys | 4G LTE Advanced (iki 450 Mbps) | 4G LTE Advanced (iki 300 Mbps) | |
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi su MIMO | |||
Akumuliatorius | iki 21h pokalbių 3G tinkle (belaidis) | iki 24h pokalbių 3G tinkle | |
iki 16 dienų laukimo režime | |||
Internetas: iki 13h 3G tinkle iki 13h LTE tinkle iki 15h per Wi-Fi | Internetas: iki 12h 3G tinkle iki 12h LTE tinkle iki 12h per Wi-Fi | ||
Video belaidžiu režimu žiūrėjimas iki 14h | |||
Audio belaidžiu režimu iki 60h | Audio per belaidžiu režimu iki 80h | ||
Svoris | 188 gramai | 192 gramai |
Iphone Se talpa t.b. 16 GB ir 64 GB... :)
Taip. Ačiū.
iPhone 6s talpa 16 Gb, 64 Gb ir 128 Gb turėtų būti
Čia kaip pažiūrėsi. 16GB iPhone 6s Apple jau nebegamina, bet taip - žmonės ir kai kurios parduotuvės juos dar turi.
live photos yra ant SE? rodos, kad nelabai
Lyg ir yra.
Tikrai yra :)
atsisiunti uz 1 eura livemaker ir turi ta live photos nesamoninga
Nieko nereikia siųstis - iPhone SE moka daryti live photos
Kazin ar palnuoja kitai metais atjaujinti iphone se ?