Mobilių telefonų nuvertėjimas

Niekam nėra paslaptis, kad mobilūs telefonai, kurių kai kurie gamintojai kasmet išleidžia nesuskaičiuojamą galybę su laiku nuvertėja ir naujas, blizgantis telefonas greitai tampa pasenęs. Daug vartotojų perparduoda savo telefonus ir taip minimizuoja savo išlaidas taip sumažindami savo išlaidų naštą įsigyjant naują mobilų telefoną, kurių kainos kasmet auga.

„BankMyCell“ paskelbė 2019–2020 metų mobilių telefonų nuvertėjimo duomenis. Kompanija surinko beveik 300 populiarių mobilių telefonų perpardavimo kainų valandinę statistiką ir surinktus duomenis išanalizavo.

Android flagmanai vertę praranda dvigubai greičiau nei iPhone

Pirmaisiais metais „iPhone“ vidutiniškai praranda 23,45% savo vertės. Antraisiais metais jis vertas 45,46% mažiau nei kainavo naujas. Statistiniai duomenys rodo, kad nerimauti turėtų „Android“ flagmanų, kainuojančių daugiau nei 700 JAV dolerių savininkai, nes per pirmuosius metus jų telefonai praranda 45,18% savo vertės, beveik tiek pat kiek „iPhone“ per du metus.

  • Keturių metų bėgyje „iPhone“ vertės kinta stabiliai — per metus vertė sumažėja 23,45–33,09 proc.
  • Per du metus „iPhone“ kaina, nuo jo kainos parduotuvėje, vidutiniškai sumažėja 45,46% — 23,45% pirmaisiais metais ir 28,75% antraisiais.
  • Per pirmuosius du metus „Android“ flagmanai praranda 71,41% savo pradinės vertės — 45,18% pirmaisiais ir 47,85% antraisiais metais.

„Galaxy S10“ savininkų laukia blogos naujienos: S10 modelio telefonai 2019 metais neteko daugiau savo vertės, nei S9 2018 metais. Pavyzdžiui „Samsung S10+“ per pirmuosius devynis 2019 metų mėnesius nuo jo išleidimo prarado 45,26%. Palyginimui „Galaxy S9“ modelis 2018 metais prarado 30,21%.

Jei domina atitinkama informacija susijusi su biudžetinis „Android“ telefonų modeliais — ją rasite „BankMyCell“ svetainėje.

Antrinėje rinkoje buvo parduodama 15,29% trijų „iPhone“ modelių išleistų 2018 metais. Tai nėra keista, nes nes jų vertė 2019 metais vidutiniškai sumažėjo tik 23,45% ir norintiems įsigyti naują telefoną kainų skirtumas buvo mažesnis.

  • 2019 metais „iPhone XR“ prarado 21,55% savo pradinės vertės. Palyginimui, „Galaxy S10e“ vien per pirmus devynis mėnesius prarado 37,98%.
  • Per 2019 metus „iPhone XS“ prarado 23,31% savo pradinės vertės. Palyginimui, „Galaxy S10“ per pirmuosius devynis mėnesius prarado 43,78%.
  • Per 2019 metus „iPhone XS Max“ prarado 25,51% savo pradinės vertės, o „Galaxy S10+“ per pirmuosius devynis mėnesius prarado 45,26%.

Žemiau esančiame grafike galima matyti, kad „iPhone“ nuvertėjimas yra nuoseklus, o „Android“ telefonai per pirmus 24 mėnesius savo vertę praranda dvigubai greičiau. Biudžetinių „Android“ telefonų savininkai taip pat gali nubraukti karčią ašarą — per pirmuosius du metus jų telefonai vidutiniškai netenka 79,66% savo vertės.

2019-2020 įrenginių suskirstytų pagal operacinę sistemą ir jų pradinę pardavimo kainą vertės kitimas metais

iPhone vertės kitimo pavyzdys

Žemiau esanti lentelė parodo kaip kistų „iPhone“ vertė jei jo pradinė kaina yra 850 JAV dol. ir kiek galite tikėtis gauti už jį per keturis metus.

Pirmo perpardavimo kaina 1 metai 2 metai 3 metai 4 metai
Perpardavimo kaina 850 USD 651 USD 464 USD 310 USD 208 USD
Vid. praradimas % per metus 0 -23,45% -28,75% -33,09% -33,08%
Prarandama vertė 0 -199 USD -187 USD -153 USD -103 USD
Bendras nuvertėjimas 0 -23,45% -45,46% -63,51% -75,58%

Android flagmanų vertės kitimo pavyzdys

Žemiau esanti lentelė parodo kaip kistų „Android“ flagmano vertė jei jo pradinė kaina yra 850 JAV dol. ir kiek galite tikėtis gauti už jį per keturis metus.

Pirmo perpardavimo kaina 1 metai 2 metai 3 metai 4 metai
Perpardavimo kaina 850 USD 466 USD 243 USD 175 USD 142 USD
Vid. praradimas % per metus 0 -45,18% -47,85% -18,11% -18,46%
Prarandama vertė 0 -384 USD -223 USD -68 USD -32 USD
Bendras nuvertėjimas 0 -45,18% -71,45% -79,45% -83,24%

Biudžetinių Android vertės kitimo pavyzdys

Žemiau esanti lentelė parodo kaip kistų biudžetinio „Android“ telefono vertė jei jo pradinė kaina yra 205 JAV dol. ir kiek galite tikėtis gauti už jį per keturis metus.

Pirmo perpardavimo kaina 1 metai 2 metai 3 metai 4 metai
Perpardavimo kaina 205 USD 105 USD 42 USD 27 USD 19 USD
Vid. praradimas % per metus 0 -48,65% -44,26% -35,91% -27,83%
Prarandama vertė 0 -100 USD -146 USD -167 USD -178 USD
Bendras nuvertėjimas 0 -48,65% -79,66% -86,76% -90,76%

Vidutinis išmanių telefonų vertės kritimas pagal gamintoją 2019–2020 metais

Įrenginiai išrikiuoti nuo geriausio iki blogiausio.

  • „Apple“ įrenginių vertė tarp 2019 metų sausio-gruodžio mėnesių vidutiniškai nukrito 25.98%
  • „Nokia“ įrenginių vertė tarp 2019 metų sausio-gruodžio mėnesių vidutiniškai nukrito 27.68%
  • „Sony“ įrenginių vertė tarp 2019 metų sausio-gruodžio mėnesių vidutiniškai nukrito 31.30%
  • HTC įrenginių vertė tarp 2019 metų sausio-gruodžio mėnesių vidutiniškai nukrito 32.01%
  • Samsung“ įrenginių vertė tarp 2019 metų sausio-gruodžio mėnesių vidutiniškai nukrito 34.42%
  • BlackBerry“ įrenginių vertė tarp 2019 metų sausio-gruodžio mėnesių vidutiniškai nukrito 34.92%
  • „Google“ įrenginių vertė tarp 2019 metų sausio-gruodžio mėnesių vidutiniškai nukrito 51.68%
  • LG įrenginių vertė tarp 2019 metų sausio-gruodžio mėnesių vidutiniškai nukrito 56.76%
  • Motorola“ įrenginių vertė tarp 2019 metų sausio-gruodžio mėnesių vidutiniškai nukrito 59.41%

Įrenginių nuvertėjimas paskaičiuotas pagal geriausią geros kokybės įrenginio perpardavimo kainą tarp 2019 metų sausio 1 dienos ir 2019 metų gruodžio 31.

Žemiau pateiktoje lentelėje įvairių gamintojų įrenginiai ir jų kainų pasikeitimas.

Gamintojas Modelis Išleidimo data % Perpardavimai Pradinė kaina USD Galutinė kaina USD Nuvertėjimas
Apple iPhone 5 16GB 2012-08 0.60% 22 2 -90.91%
Apple iPhone 5 32GB 2012-09 0.47% 31 2 -93.55%
Apple iPhone 5 64GB 2012-09 0.44% 34 2 -94.12%
Apple iPhone 5C 8GB 2013-09 0.27% 23 2 -91.30%
Apple iPhone 5C 16GB 2013-09 0.29% 28 2 -92.86%
Apple iPhone 5S 16GB 2013-09 0.69% 31 7 -77.42%
Apple iPhone 5C 32GB 2013-09 0.25% 33 2 -93.94%
Apple iPhone 5S 32GB 2013-09 0.56% 35 8 -77.14%
Apple iPhone 5S 64GB 2013-09 0.51% 44 9 -79.55%
Apple iPhone 6 32GB 2014-09 1.28% 66 47 -28.79%
Apple iPhone 6 16GB 2014-09 1.43% 85 47 -44.71%
Apple iPhone 6 64GB 2014-09 1.22% 92 59 -35.87%
Apple iPhone 6 Plus 32GB 2014-09 0.44% 98 76 -22.45%
Apple iPhone 6 128GB 2014-09 1.13% 113 62 -45.13%
Apple iPhone 6 Plus 16GB 2014-09 0.51% 117 82 -29.91%
Apple iPhone 6 Plus 64GB 2014-09 0.46% 133 97 -27.07%
Apple iPhone 6 Plus 128GB 2014-09 0.43% 142 113 -20.42%
Apple iPhone 6S 16GB 2015-09 1.76% 103 72 -30.10%
Apple iPhone 6S 32GB 2015-09 1.74% 112 74 -33.93%
Apple iPhone 6S 64GB 2015-09 1.69% 125 87 -30.40%
Apple iPhone 6S 128GB 2015-09 1.55% 130 97 -25.38%
Apple iPhone 6S Plus 32GB 2015-09 0.95% 161 109 -32.30%
Apple iPhone 6S Plus 16GB 2015-09 0.99% 163 102 -37.42%
Apple iPhone 6S Plus 64GB 2015-09 0.96% 188 116 -38.30%
Apple iPhone 6S Plus 128GB 2015-09 0.89% 203 128 -36.95%
Apple iPhone SE 16GB 2016-03 0.51% 72 47 -34.72%
Apple iPhone SE 32GB 2016-03 0.51% 77 53 -31.17%
Apple iPhone SE 64GB 2016-03 0.47% 92 62 -32.61%
Apple iPhone SE 128GB 2016-03 0.44% 104 72 -30.77%
Apple iPhone 7 32GB 2016-09 2.00% 186 113 -39.25%
Apple iPhone 7 128GB 2016-09 1.77% 206 128 -37.86%
Apple iPhone 7 256GB 2016-09 1.59% 226 141 -37.61%
Apple iPhone 7 Plus 32GB 2016-09 1.85% 262 190 -27.48%
Apple iPhone 7 Plus 128GB 2016-09 1.81% 283 195 -31.10%
Apple iPhone 7 Plus 256GB 2016-09 1.61% 292 210 -28.08%
Apple iPhone 8 64GB 2017-09 1.46% 296 201 -32.09%
Apple iPhone 8 256GB 2017-09 1.24% 361 235 -34.90%
Apple iPhone 8 Plus 64GB 2017-09 1.87% 400 283 -29.25%
Apple iPhone 8 Plus 256GB 2017-09 1.60% 422 328 -22.27%
Apple iPhone X 64GB 2017-11 3.02% 492 376 -23.58%
Apple iPhone X 256GB 2017-11 2.94% 536 375 -30.04%
Apple iPhone XS 64GB 2018-09 1.18% 555 431 -22.34%
Apple iPhone XS 256GB 2018-09 1.12% 605 469 -22.48%
Apple iPhone XS Max 64GB 2018-09 2.29% 650 484 -25.54%
Apple iPhone XS 512GB 2018-09 1.06% 655 492 -24.89%
Apple iPhone XS Max 256GB 2018-09 2.26% 690 514 -25.51%
Apple iPhone XS Max 512GB 2018-09 2.19% 730 544 -25.48%
Apple iPhone XR 64GB 2018-10 1.89% 450 329 -26.89%
Apple iPhone XR 128GB 2018-10 1.67% 460 384 -16.52%
Apple iPhone XR 256GB 2018-10 1.64% 510 401 -21.37%
Apple iPhone 11 128GB 2019-09 0.51% 550 440 -20.00%
Apple iPhone 11 256GB 2019-09 0.51% 730 490 -32.88%
Apple iPhone 11 64GB 2019-09 0.51% 500 405 -19.00%
Apple iPhone 11 Pro 256GB 2019-09 0.15% 760 685 -9.87%
Apple iPhone 11 Pro 512GB 2019-09 0.15% 830 740 -10.84%
Apple iPhone 11 Pro 64GB 2019-09 0.15% 680 615 -9.56%
Apple iPhone 11 Pro Max 256GB 2019-09 0.26% 810 770 -4.94%
Apple iPhone 11 Pro Max 512GB 2019-09 0.26% 890 810 -8.99%
Apple iPhone 11 Pro Max 64GB 2019-09 0.26% 730 690 -5.48%
BlackBerry BlackBerry Passport 2014-09 0.07% 60 45 -25.00%
BlackBerry BlackBerry KEYone 2017-04 0.06% 120 72 -40.00%
BlackBerry BlackBerry KEY2 2018-07 0.06% 280 190 -32.14%
BlackBerry BlackBerry KEY2 LE 2018-10 0.05% 230 155 -32.61%
Google Google Pixel 32GB 2016-10 0.11% 86 40 -53.49%
Google Google Pixel XL 32GB 2016-10 0.12% 101 58 -42.57%
Google Google Pixel 128GB 2016-10 0.07% 110 58 -47.27%
Google Google Pixel XL 128GB 2016-10 0.10% 125 67 -46.40%
Google Google Pixel 2 64GB 2017-10 0.19% 190 91 -52.11%
Google Google Pixel 2 128GB 2017-10 0.12% 210 106 -49.52%
Google Google Pixel 2 XL 64GB 2017-10 0.32% 232 105 -54.74%
Google Google Pixel 2 XL 128GB 2017-10 0.21% 247 125 -49.39%
Google Google Pixel 3 XL 64GB 2018-11 0.25% 440 220 -50.00%
Google Google Pixel 3 64GB 2018-11 0.22% 460 192 -58.26%
Google Google Pixel 3 128GB 2018-11 0.16% 480 215 -55.21%
Google Google Pixel 3 XL 128GB 2018-11 0.23% 526 240 -54.37%
Google Google Pixel 3a 2019-05 0.07% 280 116 -58.57%
Google Google Pixel 3a XL 2019-05 0.07% 317 151 -52.37%
HTC HTC One Max 2013-10 0.05% 71 47 -33.80%
HTC HTC One M8s 2014-03 0.04% 20 16 -20.00%
HTC HTC One M8 16GB 2014-03 0.11% 25 16 -36.00%
HTC HTC One M8 32GB 2014-03 0.11% 25 18 -28.00%
HTC HTC Desire Eye 2014-10 0.09% 36 35 -2.78%
HTC HTC One M9 2015-03 0.06% 42 33 -21.43%
HTC HTC 10 64GB 2016-04 0.06% 51 53 3.92%
HTC HTC 10 32GB 2016-04 0.08% 70 53 -24.29%
HTC HTC Desire 10 Pro 2016-09 0.03% 70 41 -41.43%
HTC HTC U Play 2017-02 0.01% 60 46 -23.33%
HTC HTC U11 2017-05 0.06% 160 81 -49.38%
HTC HTC U11 Life 32GB 2017-12 0.02% 100 55 -45.00%
HTC HTC U11 Life 64GB 2017-12 0.02% 100 55 -45.00%
HTC HTC One A9 2018-03 0.07% 51 28 -45.10%
HTC HTC U12+ 64GB 2018-06 0.06% 320 264 -17.50%
HTC HTC U12+ 128GB 2018-06 0.05% 330 269 -18.48%
LG LG G Flex 2013-11 0.09% 42.5 30 -29.41%
LG LG G Flex 2 2015-01 0.07% 63 41 -34.92%
LG LG G4 2015-04 0.36% 38 15 -60.53%
LG LG Nexus 5X 16GB 2015-09 0.04% 50 15 -70.00%
LG LG Nexus 5X 32GB 2015-09 0.04% 52 15 -71.15%
LG LG V10 2015-10 0.10% 46 26 -43.48%
LG LG G5 2016-02 0.17% 53 22 -58.49%
LG LG G6 32GB 2017-03 0.41% 111 49 -55.86%
LG LG G6 64GB 2017-03 0.29% 111 54 -51.35%
LG LG V30 2017-09 0.54% 211 66 -68.72%
LG LG V30 Plus 2017-12 0.16% 209 82 -60.77%
LG LG G7 ThinQ 2018-05 0.26% 190 77 -59.47%
LG LG V35 ThinQ 64GB 2018-06 0.12% 150 75 -50.00%
LG LG V40 ThinQ 64GB 2018-10 0.24% 350 140 -60.00%
Motorola Motorola Moto X2 2014-09 0.04% 33 15 -54.55%
Motorola Motorola Nexus 6 32GB 2014-11 0.10% 53 33 -37.74%
Motorola Motorola Nexus 6 64GB 2014-11 0.08% 55 33 -40.00%
Motorola Motorola Moto Z2 Play 32GB 2017-06 0.07% 60 38 -36.67%
Motorola Motorola Moto Z2 Play 64GB 2017-06 0.05% 60 43 -28.33%
Motorola Motorola Moto Z2 Force 128GB 2017-08 0.13% 90 55 -38.89%
Motorola Motorola Moto Z2 Force 64GB 2017-08 0.15% 90 51 -43.33%
Motorola Motorola Moto X4 2017-10 0.25% 90 45 -50.00%
Motorola Motorola Moto G6 32GB 2018-04 0.32% 75 25 -66.67%
Motorola Motorola Moto G6 64GB 2018-04 0.27% 75 27 -64.00%
Motorola Motorola One 2018-10 0.10% 178 43 -75.84%
Motorola Motorola Moto G7 2019-03 0.08% 190 71 -62.63%
Motorola Motorola Moto G7 Play 2019-03 0.07% 120 31 -74.17%
Motorola Motorola Moto G7 Power 2019-03 0.10% 175 46 -73.71%
Nokia Nokia 808 Pureview 2012-09 0.03% 26.5 20 -24.53%
Nokia Nokia Lumia 1020 2013-02 0.08% 20 20 0.00%
Nokia Nokia 6 (2017) 2017-01 0.00% 50 42 -16.00%
Nokia Nokia 8 (2017) 2017-09 0.00% 105 82 -21.90%
Nokia Nokia 7 Plus 2018-02 0.05% 120 71 -40.83%
Nokia Nokia 6 32GB (2018) 2018-04 0.10% 90 53 -41.11%
Nokia Nokia 6 64GB (2018) 2018-04 0.08% 96 53 -44.79%
Nokia Nokia 7.1 2018-10 0.11% 120 100 -16.67%
Samsung Samsung Galaxy Note 2 16GB 2012-02 0.02% 29 29 0.00%
Samsung Samsung Galaxy Note 2 32GB 2012-08 0.01% 34 34 0.00%
Samsung Samsung Galaxy Note 2 64GB 2012-08 0.01% 36 36 0.00%
Samsung Samsung Galaxy S4 16GB 2013-03 0.23% 28 17 -39.29%
Samsung Samsung Galaxy S4 32GB 2013-03 0.17% 30 21 -30.00%
Samsung Samsung Galaxy S4 64GB 2013-03 0.15% 32 26 -18.75%
Samsung Samsung Galaxy S4 Zoom 2013-07 0.08% 38 38 0.00%
Samsung Samsung Galaxy Note 3 16GB 2013-09 0.14% 44 41 -6.82%
Samsung Samsung Galaxy Note 3 32GB 2013-09 0.10% 46 42 -8.70%
Samsung Samsung Galaxy Note 3 64GB 2013-09 0.09% 48 42 -12.50%
Samsung Samsung Galaxy S5 Active 2014-05 0.04% 44 44 0.00%
Samsung Samsung Galaxy S5 16GB 2014-05 0.35% 44 24 -45.45%
Samsung Samsung Galaxy S5 32GB 2014-05 0.28% 44 29 -34.09%
Samsung Samsung Galaxy S5 Duos 2014-06 0.04% 44 44 0.00%
Samsung Samsung Galaxy S5 Mini 2014-07 0.05% 37 37 0.00%
Samsung Samsung Galaxy Note 4 2014-10 0.20% 69 54 -21.74%
Samsung Samsung Galaxy Note Edge 32GB 2014-11 0.05% 91 81 -10.99%
Samsung Samsung Galaxy Note Edge 64GB 2014-11 0.04% 91 82 -9.89%
Samsung Samsung Galaxy A5 2014-12 0.09% 30 30 0.00%
Samsung Samsung Galaxy S6 32GB 2015-03 0.39% 74 44 -40.54%
Samsung Samsung Galaxy S6 128GB 2015-03 0.23% 79 58 -26.58%
Samsung Samsung Galaxy S6 64GB 2015-03 0.28% 82 52 -36.59%
Samsung Samsung Galaxy S6 Edge 32GB 2015-03 0.15% 88 58 -34.09%
Samsung Samsung Galaxy S6 Edge 64GB 2015-03 0.11% 98 58 -40.82%
Samsung Samsung Galaxy S6 Edge 128GB 2015-03 0.09% 107 61 -42.99%
Samsung Samsung Galaxy S6 Active 2015-06 0.11% 56 36 -35.71%
Samsung Samsung Galaxy S6 Edge+ 32GB 2015-08 0.16% 92 61 -33.70%
Samsung Samsung Galaxy Note 5 32GB 2015-08 0.32% 101 73 -27.72%
Samsung Samsung Galaxy S6 Edge+ 64GB 2015-08 0.13% 102 68 -33.33%
Samsung Samsung Galaxy Note 5 128GB 2015-08 0.22% 104 84 -19.23%
Samsung Samsung Galaxy Note 5 64GB 2015-08 0.24% 104 81 -22.12%
Samsung Samsung Galaxy S7 128GB 2016-03 0.52% 85 35 -58.82%
Samsung Samsung Galaxy S7 32GB 2016-03 0.91% 101 55 -45.54%
Samsung Samsung Galaxy S7 64GB 2016-03 0.61% 101 56 -44.55%
Samsung Samsung Galaxy S7 Edge 32GB 2016-03 0.78% 114 50 -56.14%
Samsung Samsung Galaxy S7 Edge 64GB 2016-03 0.42% 120 72 -40.00%
Samsung Samsung Galaxy S7 Edge 128GB 2016-03 0.42% 130 72 -44.62%
Samsung Samsung Galaxy J5 (2016) 2016-04 0.14% 40 40 0.00%
Samsung Samsung Galaxy A7 (2016) 2016-04 0.06% 65 65 0.00%
Samsung Samsung Galaxy A5 (2016) 2016-05 0.09% 40 40 0.00%
Samsung Samsung Galaxy S7 Active 2016-06 0.18% 80 51 -36.25%
Samsung Samsung Galaxy A8 (2016) 2016-10 0.04% 90 90 0.00%
Samsung Samsung Galaxy A3 (2017) 2017-01 0.05% 80 65 -18.75%
Samsung Samsung Galaxy A7 (2017) 2017-01 0.06% 85 85 0.00%
Samsung Samsung Galaxy S8+ Plus 64GB 2017-03 0.91% 225 135 -40.00%
Samsung Samsung Galaxy S8 64GB 2017-04 1.21% 181 114 -37.02%
Samsung Samsung Galaxy S8 128GB 2017-04 0.71% 196 112 -42.86%
Samsung Samsung Galaxy J3 (2017) 2017-06 0.24% 25 19 -24.00%
Samsung Samsung Galaxy J7 (2017) 2017-07 0.72% 50 30 -40.00%
Samsung Samsung Galaxy J5 (2017) 2017-07 0.00% 70 70 0.00%
Samsung Samsung Galaxy S8 Active 2017-08 0.41% 170 131 -22.94%
Samsung Samsung Galaxy Note 8 64GB 2017-09 0.80% 255 167 -34.51%
Samsung Samsung Galaxy Note 8 128GB 2017-09 0.58% 262 168 -35.88%
Samsung Samsung Galaxy Note 8 256GB 2017-09 0.52% 262 170 -35.11%
Samsung Samsung Galaxy A8 32GB (2018) 2018-01 0.15% 110 110 0.00%
Samsung Samsung Galaxy A8 64GB (2018) 2018-01 0.13% 110 110 0.00%
Samsung Samsung Galaxy S9 128GB 2018-03 0.60% 290 182 -37.24%
Samsung Samsung Galaxy S9 256GB 2018-03 0.58% 290 192 -33.79%
Samsung Samsung Galaxy S9 64GB 2018-03 0.88% 290 170 -41.38%
Samsung Samsung Galaxy S9+ Plus 128GB 2018-03 0.56% 326 192 -41.10%
Samsung Samsung Galaxy S9+ Plus 256GB 2018-03 0.51% 326 213 -34.66%
Samsung Samsung Galaxy S9+ Plus 64GB 2018-03 0.79% 326 192 -41.10%
Samsung Samsung Galaxy A6 (2018) 2018-05 0.05% 160 40 -75.00%
Samsung Samsung Galaxy J3 (2018) 2018-06 0.16% 45 14 -68.89%
Samsung Samsung Galaxy Note 9 128GB 2018-08 1.06% 408 267 -34.56%
Samsung Samsung Galaxy Note 9 512GB 2018-08 0.83% 556 321 -42.27%
Samsung Samsung Galaxy S10 128GB 2019-03 0.82% 590 332 -43.73%
Samsung Samsung Galaxy S10 512GB 2019-03 0.39% 680 382 -43.82%
Samsung Samsung Galaxy S10+ Plus 128GB 2019-03 0.96% 690 388 -43.77%
Samsung Samsung Galaxy S10+ Plus 1TB 2019-03 0.62% 950 517 -45.58%
Samsung Samsung Galaxy S10+ Plus 512GB 2019-03 0.60% 830 447 -46.14%
Samsung Samsung Galaxy S10e 128GB 2019-03 0.40% 463 262 -43.41%
Samsung Samsung Galaxy S10e 256GB 2019-03 0.21% 440 298 -32.27%
Samsung Samsung Galaxy S10 5G 256GB 2019-04 0.05% 645 431 -33.18%
Samsung Samsung Galaxy S10 5G 512GB 2019-04 0.05% 748 475 -36.50%
Samsung Samsung Galaxy Note 10+ 5G 256GB 2019-08 0.07% 668 630 -5.69%
Samsung Samsung Galaxy Note 10 256GB 2019-08 0.16% 525 467 -11.05%
Samsung Samsung Galaxy Note 10+ 256GB 2019-08 0.24% 570 535 -6.14%
Samsung Samsung Galaxy Note 10+ 512GB 2019-08 0.24% 615 572 -6.99%
Sony Sony Xperia Z2 2014-05 0.05% 47.5 10 -78.95%
Sony Sony Xperia Z3 Compact 2014-09 0.03% 40 17 -57.50%
Sony Sony Xperia Z3 2014-09 0.05% 50.5 30 -40.59%
Sony Sony Xperia Z3+ 2015-06 0.02% 38 18 -52.63%
Sony Sony Xperia Z5 2015-10 0.00% 55 53 -3.64%
Sony Sony Xperia Z5 Compact 2015-10 0.00% 60 50 -16.67%
Sony Sony Xperia X 2016-05 0.04% 50 39 -22.00%
Sony Sony Xperia XA Ultra 16GB 2016-07 0.03% 35 25 -28.57%
Sony Sony Xperia XA Ultra 32GB 2016-07 0.03% 35 25 -28.57%
Sony Sony Xperia L2 2018-01 0.02% 45 38 -15.56%
Sony Sony Xperia XA2 2018-02 0.03% 85 63 -25.88%
Sony Sony Xperia XA2 Ultra 2018-02 0.05% 112 70 -37.50%
Sony Sony Xperia XZ2 Compact 2018-04 0.04% 140 100 -28.57%
Sony Sony Xperia XZ2 2018-04 0.06% 190 110 -42.11%
Sony Sony Xperia XZ2 Premium 2018-07 0.06% 280 140 -50.00%
Sony Sony Xperia XZ3 2018-10 0.08% 410 195 -52.44%

Duomenų ir jų paskaičiavimo metodika

  • Įrenginių nuvertėjimo duomenys paimti iš internetinių parduotuvių prekiaujančių perparduodamais telefonais 2019–2020 metais. Paimtos kainos tų įrenginių, kurių kokybė įvertinta kaip „gera“.
  • Pirmoji kaina yra pirmoji telefono kaina 2019 metais. Galutinė kaina yra paskutinė įrenginio kaina 2019 metų gruodžio 31 dieną.
  • Įrenginio nuvertėjimas paskaičiuotas apskaičiuojant skirtumą tarp pirminės įrenginio perpardavimo kainos ir galutinės jo kainos 2019 metų gruodžio 31 dieną.
  • Flagmanų duomenys apima visus atitinkamos OS įrenginius, kurių vertė didesnė nei 700 JAV dol. Biudžetinių „Android“ telefonų grupei priskirti visi „Android“ įrenginiai, kurių kaina 350 JAV dol. ir mažiau.
  • Tų pačių įrenginių turinčių skirtingas talpas kainos paskaičiuotos išvedant vidurkį.
  • Kainos, nebent minima atskirai yra skaičiuojamos ne nuo pirminės įrenginio kainos (kainos kai jis pirmą kartą parduodamas parduotuvėje).

Šaltinis: „BankMyCell“.

Pasidalinti straipsniu:

Apie Ramūnas Blavaščiūnas

Fotografijos, geros technikos ir kavos mylėtojas

Komentarų: 7 | Ačiū, kad rašote lietuviškai

  1. Paprasta matematika
    Iphone 900€ po 3 metu parduodi uz 300€ prarandi 600€ dar nepamirstam kad kiekvienais metais kainos iphone telefonams kyla, tai jau tu ne uz 900€ pirksi o 1100€, tai ka praradai 600€ + 200€ iseina 800€

    As nusiperku gera telefona Androidini uz 200€ arba labai gera uz 300€ po 3 metu ismetu arba i muzieju net nesuku galvos del pardavimu ir vel nusiperku uz 200€ (300€) prarandu tik 200€ (300€)

    Skirtumas gaunasi kas 3 metus 600€ (500€) tarp iphone ir android, zinoma jei nesi samsung vergas.

  2. Kokį jūs laikot „geru“už 200€? o „labai geru“ už 300€ telefoną?

  3. Nu jau Andrius kad parašė, tai prisijuokiau smagiai.... Tipo, nusiperkus gerus batus iš Norfos arba labai gerus iš Lidlo... ir išmetu...

  4. Kas gera vienam, nebūtinai bus gera kitam. Dar kartą įrodėt, kad visi mes skirtingi :)

Parašykite komentarą

Į viršų