Geriausių pasaulyje išmaniųjų telefonų TOP (2014 gruodis)
Business Insider paskelbė 2014 metų gruodžio mėnesio geriausių pasaulyje išmaniųjų telefonų sąrašą.
Gruodžio mėnesio lentelėje pasikeitimų, lyginant su praeitu mėnesiu nėra daug ir jie prasideda nuo 7 lentelės vietos ir joje atsiradusių Nexus 6 - telefono stumtelėjusio kitus lentelės dalyvius laipteliu žemiau bei Samsung Galaxy Note Edge - iš lentelės išstūmusio Nokia Lumia 1520 telefoną.
Vieta | Telefono modelis | ||
---|---|---|---|
2014 gruodis | 2014 lapkritis | 2013 gruodis | |
1 | iPhone 6 | iPhone 6 | iPhone 5s |
2 | iPhone 6 Plus | iPhone 6 Plus | HTC One (ge) |
3 | Galaxy Note 4 | Galaxy Note 4 | Google Nexus 5 | 4 | HTC One (M8) | HTC One (M8) | HTC One |
5 | Moto X | Moto X | Motorola Moto X |
6 | OnePlus One | OnePlus One | Samsung Galaxy S4 (ge) |
7 | Nexus 6 | Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy S4 |
8 | Samsung Galaxy S5 | Sony Xperia Z3 | Samsung Galaxy Note 3 |
9 | Sony Xperia Z3 | Google Nexus 5 | LG G2 |
10 | Google Nexus 5 | LG G3 | LG Optimus G Pro |
11 | LG G3 | iPhone 5s | iPhone 5C |
12 | iPhone 5s | HTC One M8 for Windows | Sony Xperia Z |
13 | Samsung Galaxy Note Edge | Nokia Lumia 1520 | Nokia Lumia 1520 |
14 | HTC One M8 for Windows | Amazon Fire phone | Nokia Lumia 925 |
15 | Nokia Lumia 1020 | BlackBerry Passport | Nokia Lumia 1020 |
16 | Amazon Fire phone | HTC One Max | |
17 | BlackBerry Passport | BlackBerry Q10 | |
18 | BlackBerry Z10 |
Šaltinis: Businessinsider
(ge) - „Google Edition“ - telefonai su telefono gamintojo nemodifikuota Android versija.
Kitų mėnesių geriausių pasaulyje telefonų lenteles rasite čia.
Apytikslis skaitymo laikas – 1 minutė.