Geriausių pasaulyje išmaniųjų telefonų TOP (2014 spalis)
Businessinsider paskelbė 2014 metų spalio mėnesio geriausių pasaulyje išmaniųjų telefonų sąrašą.
Rugsėjo mėnesį pasirodę iPhone 6 modeliai šiek tiek „pastumdė“ geriausių pasaulyje išmaniųjų telefonų lentelės dalyvius, bei parodė, kad ne visi dideles ambicijas turėję gamintojai sugebėjo aplenkti savo konkurentus. Apple dar kartą įrodė, kad jos telefonams rinkoje lygių nėra. Na o vartotojai iš dviejų naujausių Apple iPhone modelių labiausiai mėgsta iPhone 6. Kalbant apie iPhone 6 Plus populiarumą, tai 4,5 nupirktų iPhone 6 vidutiniškai tenka vienas iPhone 6 Plus modelis.
Vieta | Telefono modelis | ||
---|---|---|---|
2014 spalis | 2014 rugsėjis | 2013 spalis | |
1 | iPhone 6 | iPhone 5s | iPhone 5s |
2 | iPhone 6 Plus | HTC One (M8) (ge) | HTC One (ge) |
3 | HTC One (M8) | HTC One (M8) | HTC One | 4 | Moto X | OnePlus One | Moto X |
5 | OnePlus One | Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy S4 (ge) |
6 | Samsung Galaxy S5 | Google Nexus 5 | Samsung Galaxy S4 |
7 | Google Nexus 5 | Motorola Moto X | iPhone 5c |
8 | LG G3 | KG G3 | Google Nexus 4 |
9 | iPhone 5s | Samsung Galaxy Note 3 | Samsung Galaxy Note III |
10 | HTC One M8 for Windows | Nokia Lumia 1520 | LG G2 |
11 | Nokia Lumia 1520 | Nokia Lumia 1020 | LG Optimus G Pro |
12 | Nokia Lumia 1020 | Nokia Lumia Icon | Nokia Lumia 925 |
13 | Samsung Galaxy Note 3 | HTC One | Nokia Lumia 1020 |
14 | Amazon Fire phone | iPhone 5c | BlackBerry Q10 |
15 | BlackBerry Q10 | BlackBerry Q10 | BlackBerry Z10 |
Šaltinis: Businessinsider
(ge) - „Google Edition“ - telefonai su telefono gamintojo nemodifikuota Android versija.
Kitų mėnesių geriausių pasaulyje telefonų lenteles rasite čia.
Apytikslis skaitymo laikas – 1 minutė.