Geriausių pasaulyje išmaniųjų telefonų TOP 16 (2014 vasaris)
Businessinsider paskelbė 2014 metų vasario mėnesio geriausių pasaulyje išmaniųjų telefonų sąrašą.
Žemiau esančioje lentelėje galėsite palyginti šių metų vasario mėnesio telefonus su praeito top'o (2013 metų gruodžio) modeliais bei 2013 metų vasario mėnesio rezultatais.
Sausio mėnesio Top’o nebuvo, nes rinkoje neatsirado vertesnių dėmesio naujų išmaniųjų telefonų.
Vieta | Modelis | ||
---|---|---|---|
2014 vasaris | 2013 gruodis | 2013 vasaris | |
1 | iPhone 5s | iPhone 5s | iPhone 5 |
2 | HTC One (ge) | HTC One (ge) | Samsung Galaxy S III |
3 | HTC One | Google Nexus 5 | Google Nexus 4 | 4 | Google Nexus 5 | HTC One | HTC Droid DNA |
5 | Motorola Moto X | Motorola Moto X | HTC One X+ |
6 | Samsung Galaxy S4 (ge) | Samsung Galaxy S4 (ge) | HTC Windows Phone 8x |
7 | Samsung Galaxy S4 | Samsung Galaxy S4 | LG Optimus G |
8 | Samsung Galaxy Note 3 | Samsung Galaxy Note 3 | Samsung Galaxy Note II |
9 | LG G2 | LG G2 | Nokia Lumia 920 |
10 | iPhone 5c | LG Optimus G Pro | iPhone 4S |
11 | Sony Xperia Z1S | Nokia Lumia 920 | Samsung Ativ Odyssey |
12 | Nokia Lumia 1520 | Sony Xperia Z | |
13 | Nokia Lumia 1020 | ||
14 | HTC One Max | ||
15 | LG G Flex | ||
16 | BlackBerry Q10 |
Šaltinis: Businessinsider
(ge) - „Google Edition“ - telefonai su gamintojo nemodifikuota Android versija.
Kitų mėnesių geriausių pasaulyje išmanių telefonų TOP'o lenteles rasite čia.
Apytikslis skaitymo laikas – 1 minutė.