Apple paskelbta antroji novatoriškiausia kompanija pasaulyje
2015 metų Fast Company vertinimu Apple yra antroji kompanija pasaulyje pagal novatoriškumą.
„Fast Company“ paskelbė savo 2015 metų novatoriškiausių pasaulyje kompanijų sąrašą, kuriame Apple užima antrą vietą. Pernai metais „Fast Company“ skelbtame tokiame pačiame sąraše Apple užėmė 14 vietą, o pirmoji atiteko Google.
„Fast Company“ įvertino Apple už šios sėkmę 2014 metais jos sukurtoje programinėje įrangoje, kuri esamą kompiuterinę įrangą padaro dar galingesne.
2015 metų, novatoriškiausių kompanijų pasaulyje lentelėje, pirmą vietą užima kompanija „Warby Parker“. Pernai metais novatoriškiausia buvusi „Google“, šiais metais atsidūrė 4-toje vietoje.
2015 novatoriškiausių pasaulio kompanijų TOP 50
Vieta | Kompanija |
---|---|
01. | Warby Parker |
02. | Apple |
03. | Alibaba |
04. | |
05. | |
06. | Color Of Change |
07. | HBO |
08. | Virgin America |
09. | IndiGo |
10. | Slack |
11. | Houzz |
12. | Catapult |
13. | Inventure |
14. | LINE |
15. | We Work |
16. | Gilead Sciences |
17. | Tesla |
18. | Toyota |
19. | Cree |
20. | Stripe |
21. | Next Big Sound |
22. | DJI |
23. | Eataly |
24. | Fuhu |
25. | Apricot Forest |
26. | E La Carte |
27. | Panera |
28. | General Assembly |
29. | Ammunition |
30. | Netflix |
31. | Made In Kigali |
32. | Soundcloud |
33. | Kickstarter |
34. | Wandoujia |
35. | Gumroad |
36. | Westfield Labs |
37. | AnyPerk |
38. | American Giant |
39. | Revolution Foods |
40. | Ikea |
41. | Samsung |
42. | Algramo |
43. | 72andSunny |
44. | Silver Crystal Sports |
45. | Anki |
46. | Perfint Healthcare |
47. | Omada Health |
48. | El Mind A |
49. | Mark43 |
50. | L'Oréal |
Apytikslis skaitymo laikas: 1 minutė.