Geriausių pasaulyje išmaniųjų telefonų TOP 15 (2013 gruodis)
Artėjant švenčių metui, tikriausiai dažnas pasižvalgo į mobilius telefonus galvodamas apie dovaną šeimos nariui, draugui ar sau.
Kaip ir beveik kiekvieną mėnesį, gruodį „Businessinsider“ paskelbė savo išmaniųjų telefonų Top’ą.
Vieta | Modelis | ||
---|---|---|---|
2013 gruodis | 2012 gruodis* | 2011 lapkritis** | |
1 | iPhone 5S | iPhone 5 | iPhone 4 ir 4S |
2 | HTC One (ge) | Samsung Galaxy S III | Samsung Galaxy Nexus |
3 | Google Nexus 5 | Google Nexus 4 | Samsung Galaxy S II |
4 | HTC One | HTC One X+ | Motorola Droid Razr |
5 | Motorola Moto X | HTC Droid DNA | Motorola Droid Bionic |
6 | Samsung Galaxy S4 (ge) | LG Optimus G | HTC Sensation 4G |
7 | Samsung Galaxy S4 | Samsung Galaxy Note II | T-Mobile G2x |
8 | Samsung Galaxy Note 3 | Motorola Droid Razr M | Motorola Photon 4G |
9 | LG G2 | iPhone 4S | Samsung Infuse 4G |
10 | LG Optimus G Pro | HTC Windows Phone 8x | Motorola Atrix 2 |
11 | iPhone 5C | Nokia Lumia 920 | |
12 | Sony Xperia Z | ||
13 | Nokia Lumia 1520 | ||
14 | Nokia Lumia 925 | ||
15 | Nokia Lumia 1020 |
Kitų mėnesių geriausių pasaulyje išmanių telefonų TOP'o lenteles rasite čia.
Apytikslis skaitymo laikas – 1 minutė.