Apple populiariausias patentų trolių taikinys
Būnant viena vertingiausių kompanijų pasaulyje, visada atsiranda tų kurie nori pasipelnyti tavo sąskaita, o kai kalba pasisuka apie patentų trolius dabar pati patraukliausia jiems atrodo Apple.Patentų troliai tai žmonės ar kompanijos, kurios pačios technologijų aprašomų jų įsigytuose patentuose nenaudoja ir nesiruošia naudoti kitu tikslu kaip tik teismuose prieš kompanijas naudojančias tuose patentuose aprašytas technologijas. Apple turėjo visą eilę tokių bylų, pradedant nuo to kaip vaizdas iPhone ekrane pasisuka iki to kaip vyksta pirkimai iš aplikacijų ir nors Apple teisininkai sugebėjo didžiąją tokių bylų dalį laimėti yra kelios bylos kurios Apple nebuvo sėkmingos. „Patentų troliai tai nepraktikuojančios įmonės nusitaikiusios į dideles kompanijas, nes jos turi pinigų“ - sakė Winston & Strawn partneris Steven D. Atlee. „Bylinėjimasis dėl patentų gali sužlugdyti nedideles kompanijas ir net kai kurios didelės kompanijos išleidžia pasakiškas pinigų sumas gindamosios tokio tipo bylose“. Pinigų suma, kurias Apple išleidžia tokiose bylose auga, nes su patentais susijusių bylų daugėja. 2008 metais Apple turėjo 18 su patentais susijusių bylų, o 2012 jau 44-as. Teisininkai jau suprato, kad tai atskira verslo dalis ir patentų troliai nesistengia, jų nuosavybėje esančiose patentuose aprašytų, technologijų apginti - jiems reikia tik pinigų. Teismų sistema ieško būdų kaip tokio tipo bylų procesą supaprastinti ir padaryti brangesnį bei labiau rizikingą ieškovui.
Kompanijos pagal NPE[1] bylų skaičių
Kompanija | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-07-30 | Viso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple | 27 | 34 | 42 | 44 | 24 | 171 |
2 | Hewlett Packard | 27 | 37 | 33 | 19 | 21 | 137 |
3 | Samsung | 12 | 22 | 43 | 37 | 19 | 133 |
4 | AT&T | 17 | 22 | 34 | 24 | 30 | 127 |
5 | Dell | 28 | 23 | 35 | 19 | 17 | 122 |
6 | Sony | 24 | 21 | 32 | 23 | 10 | 110 |
7 | HTC | 12 | 23 | 30 | 24 | 17 | 106 |
8 | Verizon | 14 | 17 | 26 | 25 | 23 | 105 |
9 | LG | 12 | 24 | 28 | 25 | 15 | 104 |
10 | 16 | 13 | 37 | 25 | 12 | 103 | |
10 | Amazon.com | 14 | 20 | 38 | 20 | 10 | 102 |
12 | Microsoft | 22 | 12 | 32 | 17 | 7 | 90 |
13 | BlackBerry | 11 | 13 | 28 | 19 | 16 | 87 |
14 | Toshiba | 16 | 13 | 21 | 15 | 9 | 74 |
15 | Sprint Nextel | 14 | 8 | 19 | 15 | 17 | 73 |
16 | Motorola Mobility | 3 | 8 | 31 | 18 | 10 | 70 |
17 | Nokia | 15 | 14 | 24 | 9 | 6 | 68 |
17 | Panasonic | 22 | 13 | 19 | 9 | 5 | 68 |
19 | Deutsche Telekom | 10 | 9 | 17 | 8 | 19 | 63 |
20 | Best Buy | 14 | 14 | 17 | 9 | 6 | 60 |
21 | Cisco | 13 | 15 | 17 | 8 | 6 | 59 |
22 | Asus Computer International | 9 | 5 | 19 | 13 | 8 | 54 |
22 | Huawei | 2 | 6 | 18 | 13 | 15 | 54 |
24 | Motorola Solutions | 13 | 17 | 10 | 9 | 4 | 53 |
24 | Wal-Mart | 5 | 12 | 16 | 11 | 9 | 53 |
26 | Acer | 10 | 7 | 11 | 16 | 7 | 51 |
27 | International Business Machines | 13 | 12 | 10 | 9 | 6 | 50 |
28 | eBay | 7 | 9 | 15 | 13 | 4 | 48 |
28 | Fujitsu | 13 | 7 | 11 | 9 | 8 | 48 |
30 | Lenovo | 7 | 10 | 10 | 13 | 7 | 47 |
- NPE - (non-practicing entities) kompanijos kurios nevykdo jokios veiklos, o tik superka patentus ir paduoda kitas kompanijas, naudojančias tuose patentuose aprašytas technologijas, į teismą su tikslu prisiteisti pinigų. ↩
Apytikslis skaitymo laikas: 2 minutės.