Apple pirma „Most Admired Companies“ sąraše
Šešti metai iš eilės Apple užima pirmą vietą kasmetiniame Fortune skelbiamame „Most Admired Companies“ sąraše.
Nors, kai kurie rinkos „žinovai“, tokie kaip Brad Chase tarptautinės komunikacijų kompanijos „Capitol Media Partners“ bendra-įkūrėjas, San Francisko universiteto komunikacijų profesorius adjunktas ir pranašavo, kad Apple jau nebepirmaus Fortune skelbiamame geriausių kompanijų sąraše - Apple, šešti metai iš eilės Nr1 šiame garbingame sąraše.
Fortune vertina kompanijas remdamasi įmonių vadovų, analitikų ir kitų žymių verslo šulų įvertinti kompanijas pagal visą eilę kriterijų, tokių kaip: inovacijos, visuomeninė atsakomybė, paslaugų ir produktų kokybė ir t.t. ir visose devyniose kategorijose Apple surinko aukščiausius balus.
Vieta | Kompanija | Šalis | Balai |
---|---|---|---|
1 | Apple | JAV | 8.24 |
2 | JAV | 8.01 | |
3 | Amazon.com | JAV | 7.28 |
4 | Coca-Cola | JAV | 7.32 |
5 | Starbucks | JAV | 7.94 |
6 | IBM | JAV | 7.37 |
7 | Southwest Airlines | JAV | 5.52 |
8 | Berkshire Hathaway | JAV | 7.18 |
9 | Walt Disney | JAV | 7.84 |
10 | FedEx | JAV | 7 |
11 | General Electric | JAV | 6.9 |
12 | McDonald's | JAV | 7.81 |
13 | American Express | JAV | 7.55 |
14 | BMW | Vokietija | 6.67 |
15 | Procter & Gamble | JAV | 7.37 |
16 | Nordstrom | JAV | 7.28 |
17 | Microsoft | JAV | 6.15 |
18 | Nike | JAV | 7.94 |
19 | Whole Foods Market | JAV | 7.49 |
20 | Caterpillar | JAV | 7.87 |
21 | 3M | JAV | 6.49 |
22 | Target | JAV | 7.22 |
23 | Costco Wholesale | JAV | 6.95 |
23 | Johnson & Johnson | JAV | 6.21 |
25 | Exxon Mobil | JAV | 8.19 |
26 | Boeing | JAV | 7.48 |
27 | Wal-Mart Stores | JAV | 6.88 |
28 | J.P. Morgan Chase | JAV | 7.46 |
29 | Toyota Motor | Japonija | 6.95 |
30 | UPS | JAV | 6.84 |
31 | Singapore Airlines | Singapūras | 6.1 |
32 | Nestlé | Šveicarija | 8.1 |
33 | Volkswagen | Vokietija | 6.25 |
34 | Goldman Sachs Group | JAV | 6.57 |
35 | Samsung Electronics | Pietų Korėja | 6.5 |
36 | Marriott International | JAV | 8.07 |
37 | PepsiCo | JAV | 6.94 |
38 | Wells Fargo | JAV | 7 |
39 | Unilever | Anglija-Olandija | 7.15 |
40 | Deere | JAV | 7.62 |
41 | DuPont | JAV | 6.65 |
42 | Intel | JAV | 7.07 |
43 | St. Jude Medical | JAV | 6.1 |
44 | Accenture | Airija | 7.1 |
45 | Home Depot | JAV | 6.88 |
46 | Yum! Brands | JAV | 6.94 |
47 | eBay | JAV | 6.67 |
48 | JAV | 7 | |
49 | Cisco Systems | JAV | 7.08 |
50 | Ralph Lauren | JAV | 7.08 |
Apytikslis skaitymo laikas – 2 minutės.